Welcome to unika borneo online store.
Unika borneo specializes in museum quality borneo dayak arts, indonesian arts, tribal native arts, artifacts, antiques, craft and unique collectables. Our collection has been build over 25 years of experience. Our collection consists of pieces from around south east asia especially in borneo, kalimantan, sulawesi, java, sumatera, nias, sumba, timor, bali, flores, iran jaya, papua new guinea and maluku.
Be a member now and get 10% off your first purchase or subscribe to our newsletter for latest updates on our collection.
KEYWORD
FIND US ON
We ship worldwide
We accept
Useful Links
Home
About UsSales & return policyContactFAQAbout Borneo About Indonesia About Papua or irian jaya Shipping Rates
Sitemap
Rates include fuel surcharge, insurance and free packaging.
Parcel subjected to volumetric(kg) = Length x height x width (cm) / 5000
Parcel subjected to volumetric(kg) = Length x height x width (cm) / 5000
Priority Air Mail
(3 - 5 days transit time)
(Excluding Custom Clearance)
Zone 1 (Singapore)
Code | Weight (kg) | Price (USD) |
---|---|---|
PM1001 | 0.01 - 0.50kg | 34.68 |
PM1002 | 0.51 - 1.00kg | 39.63 |
PM1003 | 1.01 - 1.50kg | 44.62 |
PM1004 | 1.51 - 2.00kg | 49.60 |
PM1005 | 2.01 - 2.50kg | 54.59 |
PM1006 | 2.51 - 3.00kg | 58.64 |
PM1007 | 3.01 - 3.50kg | 62.70 |
PM1008 | 3.51 - 4.00kg | 66.75 |
PM1009 | 4.01 - 4.50kg | 70.80 |
PM1010 | 4.51 - 5.00kg | 74.86 |
PM1011 | 5.01 - 5.50kg | 77.32 |
PM1012 | 5.51 - 6.00kg | 79.77 |
PM1013 | 6.01 - 6.50kg | 82.23 |
PM1014 | 6.51 - 7.00kg | 84.69 |
PM1015 | 7.01 - 7.50kg | 87.15 |
PM1016 | 7.51 - 8.00kg | 89.60 |
PM1017 | 8.01 - 8.50kg | 92.06 |
PM1018 | 8.51 - 9.00kg | 94.52 |
PM1019 | 9.01 - 9.50kg | 96.98 |
PM1020 | 9.51 - 10.00kg | 99.43 |
PM1021 | 10.01 - 10.50kg | 100.30 |
PM1022 | 10.51 - 11.00kg | 101.16 |
PM1023 | 11.01 - 11.50kg | 102.03 |
PM1024 | 11.51 - 12.00kg | 102.89 |
PM1025 | 12.01 - 12.50kg | 103.75 |
PM1026 | 12.51 - 13.00kg | 104.62 |
PM1027 | 13.01 - 13.50kg | 105.48 |
PM1028 | 13.51 - 14.00kg | 106.35 |
PM1029 | 14.01 - 14.50kg | 107.21 |
PM1030 | 14.51 - 15.00kg | 108.07 |
PM1031 | 15.01 - 15.50kg | 108.94 |
PM1032 | 15.51 - 16.00kg | 109.80 |
PM1033 | 16.01 - 16.50kg | 110.67 |
PM1034 | 16.51 - 17.00kg | 111.53 |
PM1035 | 17.01 - 17.50kg | 112.39 |
PM1036 | 17.51 - 18.00kg | 113.26 |
PM1037 | 18.01 - 18.50kg | 114.12 |
PM1038 | 18.51 - 19.00kg | 114.99 |
PM1039 | 19.01 - 19.50kg | 115.85 |
PM1040 | 19.51 - 20.00kg | 116.71 |
PM1041 | 20.01 - 20.50kg | 119.14 |
PM1042 | 20.51 - 21.00kg | 121.57 |
PM1043 | 21.01 - 21.50kg | 123.99 |
PM1044 | 21.51 - 22.00kg | 126.42 |
PM1045 | 22.01 - 22.50kg | 128.84 |
PM1046 | 22.51 - 23.00kg | 131.27 |
PM1047 | 23.01 - 23.50kg | 133.69 |
PM1048 | 23.51 - 24.00kg | 136.12 |
PM1049 | 24.01 - 24.50kg | 138.55 |
PM1050 | 24.51 - 25.00kg | 140.97 |
PM1051 | 25.01 - 25.50kg | 143.40 |
PM1052 | 25.51 - 26.00kg | 145.82 |
PM1053 | 26.01 - 26.50kg | 148.25 |
PM1054 | 26.51 - 27.00kg | 150.67 |
PM1055 | 27.01 - 27.50kg | 153.10 |
PM1056 | 27.51 - 28.00kg | 155.52 |
PM1057 | 28.01 - 28.50kg | 157.95 |
PM1058 | 28.51 - 29.00kg | 160.38 |
PM1059 | 29.01 - 29.50kg | 162.80 |
PM1060 | 29.51 - 30.00kg | 165.23 |
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight) | ||
PM1061 | 30.01 - 70.00kg | 5.38 |
PM1062 | 70.01 - 300.00kg | 4.72 |
PM1063 | 300.01 - 9999.00kg | 4.05 |
Zone 10 (Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Georgia, Gibraltar, Greece, Greenland, Guernsey, Hungary, Iceland, Iran Islamic Republic of, Jersey, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lebanon, Lithuania, Macedonia, Malta, Moldova, Montenegro, Oman, Poland, Qatar, Romania, Russian Federation, San Marino, Saudi Arabia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen)
Code | Weight (kg) | Price (USD) |
---|---|---|
PM10001 | 0.01 - 0.50kg | 92.89 |
PM10002 | 0.51 - 1.00kg | 113.51 |
PM10003 | 1.01 - 1.50kg | 134.12 |
PM10004 | 1.51 - 2.00kg | 154.73 |
PM10005 | 2.01 - 2.50kg | 175.34 |
PM10006 | 2.51 - 3.00kg | 195.25 |
PM10007 | 3.01 - 3.50kg | 215.17 |
PM10008 | 3.51 - 4.00kg | 235.08 |
PM10009 | 4.01 - 4.50kg | 254.99 |
PM10010 | 4.51 - 5.00kg | 274.91 |
PM10011 | 5.01 - 5.50kg | 294.49 |
PM10012 | 5.51 - 6.00kg | 314.07 |
PM10013 | 6.01 - 6.50kg | 333.65 |
PM10014 | 6.51 - 7.00kg | 353.23 |
PM10015 | 7.01 - 7.50kg | 372.81 |
PM10016 | 7.51 - 8.00kg | 392.39 |
PM10017 | 8.01 - 8.50kg | 411.97 |
PM10018 | 8.51 - 9.00kg | 431.55 |
PM10019 | 9.01 - 9.50kg | 451.13 |
PM10020 | 9.51 - 10.00kg | 470.71 |
PM10021 | 10.01 - 10.50kg | 481.95 |
PM10022 | 10.51 - 11.00kg | 493.19 |
PM10023 | 11.01 - 11.50kg | 504.42 |
PM10024 | 11.51 - 12.00kg | 515.66 |
PM10025 | 12.01 - 12.50kg | 526.89 |
PM10026 | 12.51 - 13.00kg | 538.13 |
PM10027 | 13.01 - 13.50kg | 549.36 |
PM10028 | 13.51 - 14.00kg | 560.60 |
PM10029 | 14.01 - 14.50kg | 571.83 |
PM10030 | 14.51 - 15.00kg | 583.07 |
PM10031 | 15.01 - 15.50kg | 594.30 |
PM10032 | 15.51 - 16.00kg | 605.54 |
PM10033 | 16.01 - 16.50kg | 616.77 |
PM10034 | 16.51 - 17.00kg | 628.01 |
PM10035 | 17.01 - 17.50kg | 639.24 |
PM10036 | 17.51 - 18.00kg | 650.48 |
PM10037 | 18.01 - 18.50kg | 661.71 |
PM10038 | 18.51 - 19.00kg | 672.95 |
PM10039 | 19.01 - 19.50kg | 684.18 |
PM10040 | 19.51 - 20.00kg | 695.42 |
PM10041 | 20.01 - 20.50kg | 710.98 |
PM10042 | 20.51 - 21.00kg | 726.54 |
PM10043 | 21.01 - 21.50kg | 742.09 |
PM10044 | 21.51 - 22.00kg | 757.65 |
PM10045 | 22.01 - 22.50kg | 773.21 |
PM10046 | 22.51 - 23.00kg | 788.77 |
PM10047 | 23.01 - 23.50kg | 804.33 |
PM10048 | 23.51 - 24.00kg | 819.89 |
PM10049 | 24.01 - 24.50kg | 835.44 |
PM10050 | 24.51 - 25.00kg | 851.00 |
PM10051 | 25.01 - 25.50kg | 866.56 |
PM10052 | 25.51 - 26.00kg | 882.12 |
PM10053 | 26.01 - 26.50kg | 897.68 |
PM10054 | 26.51 - 27.00kg | 913.24 |
PM10055 | 27.01 - 27.50kg | 928.79 |
PM10056 | 27.51 - 28.00kg | 944.35 |
PM10057 | 28.01 - 28.50kg | 959.91 |
PM10058 | 28.51 - 29.00kg | 975.47 |
PM10059 | 29.01 - 29.50kg | 991.03 |
PM10060 | 29.51 - 30.00kg | 1006.59 |
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight) | ||
PM10061 | 30.01 - 70.00kg | 32.98 |
PM10062 | 70.01 - 300.00kg | 28.53 |
PM10063 | 300.01 - 9999.00kg | 27.06 |
Zone 11 (Afghanistan, Algeria, American Samoa, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bolivia Plurinational State of, Bonaire Sint Eustatius and Saba, Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canary Island, Cape Verde, Cayman Islands, Central African Republic, Chad, Chile, Colombia, Comoros, Congo, Congo the Democratic Republic of the, Cook Islands, Costa Rica, Cote d'Ivoire, Cuba, Curacao, Djibouti, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Falkland Islands [Malvinas, ], Faroe Islands, Fiji, French Guiana, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guadeloupe, Guam, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Iraq, Israel, Jamaica, Kenya, Kiribati, Lesotho, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Micronesia Federated States of, Montserrat, Morocco, Mozambique, Namibia, Nauru, New Caledonia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Reunion, Rwanda, Saint Barthelemy, Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Sudan, Suriname, Swaziland, Tanzania United Republic of, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turks and Caicos Islands, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Bolivarian Republic of, Virgin Islands British, Virgin Islands U.S., Zambia, Zimbabwe)
Code | Weight (kg) | Price (USD) |
---|---|---|
PM11001 | 0.01 - 0.50kg | 125.91 |
PM11002 | 0.51 - 1.00kg | 164.74 |
PM11003 | 1.01 - 1.50kg | 203.57 |
PM11004 | 1.51 - 2.00kg | 242.40 |
PM11005 | 2.01 - 2.50kg | 281.24 |
PM11006 | 2.51 - 3.00kg | 317.81 |
PM11007 | 3.01 - 3.50kg | 354.38 |
PM11008 | 3.51 - 4.00kg | 390.95 |
PM11009 | 4.01 - 4.50kg | 427.53 |
PM11010 | 4.51 - 5.00kg | 464.10 |
PM11011 | 5.01 - 5.50kg | 491.50 |
PM11012 | 5.51 - 6.00kg | 518.89 |
PM11013 | 6.01 - 6.50kg | 546.29 |
PM11014 | 6.51 - 7.00kg | 573.68 |
PM11015 | 7.01 - 7.50kg | 601.08 |
PM11016 | 7.51 - 8.00kg | 628.47 |
PM11017 | 8.01 - 8.50kg | 655.87 |
PM11018 | 8.51 - 9.00kg | 683.26 |
PM11019 | 9.01 - 9.50kg | 710.66 |
PM11020 | 9.51 - 10.00kg | 738.05 |
PM11021 | 10.01 - 10.50kg | 739.58 |
PM11022 | 10.51 - 11.00kg | 741.11 |
PM11023 | 11.01 - 11.50kg | 742.63 |
PM11024 | 11.51 - 12.00kg | 744.16 |
PM11025 | 12.01 - 12.50kg | 745.68 |
PM11026 | 12.51 - 13.00kg | 747.21 |
PM11027 | 13.01 - 13.50kg | 748.74 |
PM11028 | 13.51 - 14.00kg | 750.26 |
PM11029 | 14.01 - 14.50kg | 751.79 |
PM11030 | 14.51 - 15.00kg | 753.32 |
PM11031 | 15.01 - 15.50kg | 754.84 |
PM11032 | 15.51 - 16.00kg | 756.37 |
PM11033 | 16.01 - 16.50kg | 757.90 |
PM11034 | 16.51 - 17.00kg | 759.42 |
PM11035 | 17.01 - 17.50kg | 760.95 |
PM11036 | 17.51 - 18.00kg | 762.47 |
PM11037 | 18.01 - 18.50kg | 764.00 |
PM11038 | 18.51 - 19.00kg | 765.53 |
PM11039 | 19.01 - 19.50kg | 767.05 |
PM11040 | 19.51 - 20.00kg | 768.58 |
PM11041 | 20.01 - 20.50kg | 787.80 |
PM11042 | 20.51 - 21.00kg | 807.01 |
PM11043 | 21.01 - 21.50kg | 826.23 |
PM11044 | 21.51 - 22.00kg | 845.44 |
PM11045 | 22.01 - 22.50kg | 864.66 |
PM11046 | 22.51 - 23.00kg | 883.88 |
PM11047 | 23.01 - 23.50kg | 903.09 |
PM11048 | 23.51 - 24.00kg | 922.31 |
PM11049 | 24.01 - 24.50kg | 941.52 |
PM11050 | 24.51 - 25.00kg | 960.74 |
PM11051 | 25.01 - 25.50kg | 979.96 |
PM11052 | 25.51 - 26.00kg | 999.17 |
PM11053 | 26.01 - 26.50kg | 1018.39 |
PM11054 | 26.51 - 27.00kg | 1037.60 |
PM11055 | 27.01 - 27.50kg | 1056.82 |
PM11056 | 27.51 - 28.00kg | 1076.04 |
PM11057 | 28.01 - 28.50kg | 1095.25 |
PM11058 | 28.51 - 29.00kg | 1114.47 |
PM11059 | 29.01 - 29.50kg | 1133.68 |
PM11060 | 29.51 - 30.00kg | 1152.90 |
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight) | ||
PM11061 | 30.01 - 70.00kg | 38.43 |
PM11062 | 70.01 - 300.00kg | 34.77 |
PM11063 | 300.01 - 9999.00kg | 33.45 |
Zone 2 (Brunei Darussalam, Hong Kong, Macao, Philippines, Taiwan, Thailand)
Code | Weight (kg) | Price (USD) |
---|---|---|
PM2001 | 0.01 - 0.50kg | 58.05 |
PM2002 | 0.51 - 1.00kg | 66.09 |
PM2003 | 1.01 - 1.50kg | 74.14 |
PM2004 | 1.51 - 2.00kg | 82.18 |
PM2005 | 2.01 - 2.50kg | 90.23 |
PM2006 | 2.51 - 3.00kg | 98.27 |
PM2007 | 3.01 - 3.50kg | 106.32 |
PM2008 | 3.51 - 4.00kg | 114.36 |
PM2009 | 4.01 - 4.50kg | 122.41 |
PM2010 | 4.51 - 5.00kg | 130.45 |
PM2011 | 5.01 - 5.50kg | 133.91 |
PM2012 | 5.51 - 6.00kg | 137.36 |
PM2013 | 6.01 - 6.50kg | 140.82 |
PM2014 | 6.51 - 7.00kg | 144.28 |
PM2015 | 7.01 - 7.50kg | 147.73 |
PM2016 | 7.51 - 8.00kg | 151.19 |
PM2017 | 8.01 - 8.50kg | 154.64 |
PM2018 | 8.51 - 9.00kg | 158.10 |
PM2019 | 9.01 - 9.50kg | 161.56 |
PM2020 | 9.51 - 10.00kg | 165.01 |
PM2021 | 10.01 - 10.50kg | 168.04 |
PM2022 | 10.51 - 11.00kg | 171.06 |
PM2023 | 11.01 - 11.50kg | 174.08 |
PM2024 | 11.51 - 12.00kg | 177.11 |
PM2025 | 12.01 - 12.50kg | 180.13 |
PM2026 | 12.51 - 13.00kg | 183.16 |
PM2027 | 13.01 - 13.50kg | 186.18 |
PM2028 | 13.51 - 14.00kg | 189.20 |
PM2029 | 14.01 - 14.50kg | 192.23 |
PM2030 | 14.51 - 15.00kg | 195.25 |
PM2031 | 15.01 - 15.50kg | 198.28 |
PM2032 | 15.51 - 16.00kg | 201.30 |
PM2033 | 16.01 - 16.50kg | 204.32 |
PM2034 | 16.51 - 17.00kg | 207.35 |
PM2035 | 17.01 - 17.50kg | 210.37 |
PM2036 | 17.51 - 18.00kg | 213.40 |
PM2037 | 18.01 - 18.50kg | 216.42 |
PM2038 | 18.51 - 19.00kg | 219.44 |
PM2039 | 19.01 - 19.50kg | 222.47 |
PM2040 | 19.51 - 20.00kg | 225.49 |
PM2041 | 20.01 - 20.50kg | 230.21 |
PM2042 | 20.51 - 21.00kg | 234.93 |
PM2043 | 21.01 - 21.50kg | 239.65 |
PM2044 | 21.51 - 22.00kg | 244.37 |
PM2045 | 22.01 - 22.50kg | 249.09 |
PM2046 | 22.51 - 23.00kg | 253.81 |
PM2047 | 23.01 - 23.50kg | 258.53 |
PM2048 | 23.51 - 24.00kg | 263.25 |
PM2049 | 24.01 - 24.50kg | 267.97 |
PM2050 | 24.51 - 25.00kg | 272.69 |
PM2051 | 25.01 - 25.50kg | 277.41 |
PM2052 | 25.51 - 26.00kg | 282.13 |
PM2053 | 26.01 - 26.50kg | 286.85 |
PM2054 | 26.51 - 27.00kg | 291.57 |
PM2055 | 27.01 - 27.50kg | 296.29 |
PM2056 | 27.51 - 28.00kg | 301.01 |
PM2057 | 28.01 - 28.50kg | 305.73 |
PM2058 | 28.51 - 29.00kg | 310.45 |
PM2059 | 29.01 - 29.50kg | 315.17 |
PM2060 | 29.51 - 30.00kg | 319.89 |
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight) | ||
PM2061 | 30.01 - 70.00kg | 10.70 |
PM2062 | 70.01 - 300.00kg | 9.17 |
PM2063 | 300.01 - 9999.00kg | 8.91 |
Zone 3 (China, Indonesia)
Code | Weight (kg) | Price (USD) |
---|---|---|
PM3001 | 0.01 - 0.50kg | 58.08 |
PM3002 | 0.51 - 1.00kg | 66.53 |
PM3003 | 1.01 - 1.50kg | 75.74 |
PM3004 | 1.51 - 2.00kg | 84.95 |
PM3005 | 2.01 - 2.50kg | 92.63 |
PM3006 | 2.51 - 3.00kg | 101.04 |
PM3007 | 3.01 - 3.50kg | 109.45 |
PM3008 | 3.51 - 4.00kg | 117.86 |
PM3009 | 4.01 - 4.50kg | 126.27 |
PM3010 | 4.51 - 5.00kg | 134.68 |
PM3011 | 5.01 - 5.50kg | 138.23 |
PM3012 | 5.51 - 6.00kg | 141.79 |
PM3013 | 6.01 - 6.50kg | 145.34 |
PM3014 | 6.51 - 7.00kg | 148.90 |
PM3015 | 7.01 - 7.50kg | 152.45 |
PM3016 | 7.51 - 8.00kg | 156.01 |
PM3017 | 8.01 - 8.50kg | 159.56 |
PM3018 | 8.51 - 9.00kg | 163.12 |
PM3019 | 9.01 - 9.50kg | 166.67 |
PM3020 | 9.51 - 10.00kg | 170.23 |
PM3021 | 10.01 - 10.50kg | 173.22 |
PM3022 | 10.51 - 11.00kg | 176.21 |
PM3023 | 11.01 - 11.50kg | 179.20 |
PM3024 | 11.51 - 12.00kg | 182.20 |
PM3025 | 12.01 - 12.50kg | 185.19 |
PM3026 | 12.51 - 13.00kg | 188.18 |
PM3027 | 13.01 - 13.50kg | 191.17 |
PM3028 | 13.51 - 14.00kg | 194.16 |
PM3029 | 14.01 - 14.50kg | 197.16 |
PM3030 | 14.51 - 15.00kg | 200.15 |
PM3031 | 15.01 - 15.50kg | 203.14 |
PM3032 | 15.51 - 16.00kg | 206.13 |
PM3033 | 16.01 - 16.50kg | 209.12 |
PM3034 | 16.51 - 17.00kg | 212.12 |
PM3035 | 17.01 - 17.50kg | 215.11 |
PM3036 | 17.51 - 18.00kg | 218.10 |
PM3037 | 18.01 - 18.50kg | 221.09 |
PM3038 | 18.51 - 19.00kg | 224.08 |
PM3039 | 19.01 - 19.50kg | 227.08 |
PM3040 | 19.51 - 20.00kg | 230.07 |
PM3041 | 20.01 - 20.50kg | 235.32 |
PM3042 | 20.51 - 21.00kg | 240.57 |
PM3043 | 21.01 - 21.50kg | 245.82 |
PM3044 | 21.51 - 22.00kg | 251.07 |
PM3045 | 22.01 - 22.50kg | 256.32 |
PM3046 | 22.51 - 23.00kg | 261.58 |
PM3047 | 23.01 - 23.50kg | 266.83 |
PM3048 | 23.51 - 24.00kg | 272.08 |
PM3049 | 24.01 - 24.50kg | 277.33 |
PM3050 | 24.51 - 25.00kg | 282.58 |
PM3051 | 25.01 - 25.50kg | 287.83 |
PM3052 | 25.51 - 26.00kg | 293.08 |
PM3053 | 26.01 - 26.50kg | 298.33 |
PM3054 | 26.51 - 27.00kg | 303.59 |
PM3055 | 27.01 - 27.50kg | 308.84 |
PM3056 | 27.51 - 28.00kg | 314.09 |
PM3057 | 28.01 - 28.50kg | 319.34 |
PM3058 | 28.51 - 29.00kg | 324.59 |
PM3059 | 29.01 - 29.50kg | 329.84 |
PM3060 | 29.51 - 30.00kg | 335.09 |
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight) | ||
PM3061 | 30.01 - 70.00kg | 11.03 |
PM3062 | 70.01 - 300.00kg | 9.91 |
PM3063 | 300.01 - 9999.00kg | 9.51 |
Zone 4 (Australia, Bhutan, Cambodia, Korea, Democratic People's Republic of, Korea, Republic of, Lao People's Democratic Republic, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Sri Lanka, Viet Nam)
Code | Weight (kg) | Price (USD) |
---|---|---|
PM4001 | 0.01 - 0.50kg | 63.70 |
PM4002 | 0.51 - 1.00kg | 74.77 |
PM4003 | 1.01 - 1.50kg | 85.84 |
PM4004 | 1.51 - 2.00kg | 96.91 |
PM4005 | 2.01 - 2.50kg | 107.98 |
PM4006 | 2.51 - 3.00kg | 117.85 |
PM4007 | 3.01 - 3.50kg | 127.72 |
PM4008 | 3.51 - 4.00kg | 137.59 |
PM4009 | 4.01 - 4.50kg | 147.47 |
PM4010 | 4.51 - 5.00kg | 157.34 |
PM4011 | 5.01 - 5.50kg | 161.69 |
PM4012 | 5.51 - 6.00kg | 166.05 |
PM4013 | 6.01 - 6.50kg | 170.40 |
PM4014 | 6.51 - 7.00kg | 174.76 |
PM4015 | 7.01 - 7.50kg | 179.11 |
PM4016 | 7.51 - 8.00kg | 183.47 |
PM4017 | 8.01 - 8.50kg | 187.83 |
PM4018 | 8.51 - 9.00kg | 192.18 |
PM4019 | 9.01 - 9.50kg | 196.54 |
PM4020 | 9.51 - 10.00kg | 200.89 |
PM4021 | 10.01 - 10.50kg | 204.48 |
PM4022 | 10.51 - 11.00kg | 208.07 |
PM4023 | 11.01 - 11.50kg | 211.66 |
PM4024 | 11.51 - 12.00kg | 215.25 |
PM4025 | 12.01 - 12.50kg | 218.84 |
PM4026 | 12.51 - 13.00kg | 222.43 |
PM4027 | 13.01 - 13.50kg | 226.02 |
PM4028 | 13.51 - 14.00kg | 229.61 |
PM4029 | 14.01 - 14.50kg | 233.20 |
PM4030 | 14.51 - 15.00kg | 236.79 |
PM4031 | 15.01 - 15.50kg | 240.39 |
PM4032 | 15.51 - 16.00kg | 243.98 |
PM4033 | 16.01 - 16.50kg | 247.57 |
PM4034 | 16.51 - 17.00kg | 251.16 |
PM4035 | 17.01 - 17.50kg | 254.75 |
PM4036 | 17.51 - 18.00kg | 258.34 |
PM4037 | 18.01 - 18.50kg | 261.93 |
PM4038 | 18.51 - 19.00kg | 265.52 |
PM4039 | 19.01 - 19.50kg | 269.11 |
PM4040 | 19.51 - 20.00kg | 272.70 |
PM4041 | 20.01 - 20.50kg | 275.96 |
PM4042 | 20.51 - 21.00kg | 279.21 |
PM4043 | 21.01 - 21.50kg | 282.47 |
PM4044 | 21.51 - 22.00kg | 285.73 |
PM4045 | 22.01 - 22.50kg | 288.99 |
PM4046 | 22.51 - 23.00kg | 292.24 |
PM4047 | 23.01 - 23.50kg | 295.50 |
PM4048 | 23.51 - 24.00kg | 298.76 |
PM4049 | 24.01 - 24.50kg | 302.02 |
PM4050 | 24.51 - 25.00kg | 305.27 |
PM4051 | 25.01 - 25.50kg | 308.53 |
PM4052 | 25.51 - 26.00kg | 311.79 |
PM4053 | 26.01 - 26.50kg | 315.05 |
PM4054 | 26.51 - 27.00kg | 318.31 |
PM4055 | 27.01 - 27.50kg | 321.56 |
PM4056 | 27.51 - 28.00kg | 324.82 |
PM4057 | 28.01 - 28.50kg | 328.08 |
PM4058 | 28.51 - 29.00kg | 331.34 |
PM4059 | 29.01 - 29.50kg | 334.59 |
PM4060 | 29.51 - 30.00kg | 337.85 |
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight) | ||
PM4061 | 30.01 - 70.00kg | 11.11 |
PM4062 | 70.01 - 300.00kg | 9.91 |
PM4063 | 300.01 - 9999.00kg | 9.58 |
Zone 5 (Japan)
Code | Weight (kg) | Price (USD) |
---|---|---|
PM5001 | 0.01 - 0.50kg | 64.53 |
PM5002 | 0.51 - 1.00kg | 78.93 |
PM5003 | 1.01 - 1.50kg | 92.36 |
PM5004 | 1.51 - 2.00kg | 105.79 |
PM5005 | 2.01 - 2.50kg | 119.22 |
PM5006 | 2.51 - 3.00kg | 129.95 |
PM5007 | 3.01 - 3.50kg | 140.69 |
PM5008 | 3.51 - 4.00kg | 151.43 |
PM5009 | 4.01 - 4.50kg | 162.16 |
PM5010 | 4.51 - 5.00kg | 172.90 |
PM5011 | 5.01 - 5.50kg | 175.72 |
PM5012 | 5.51 - 6.00kg | 178.55 |
PM5013 | 6.01 - 6.50kg | 181.37 |
PM5014 | 6.51 - 7.00kg | 184.20 |
PM5015 | 7.01 - 7.50kg | 187.03 |
PM5016 | 7.51 - 8.00kg | 189.85 |
PM5017 | 8.01 - 8.50kg | 192.68 |
PM5018 | 8.51 - 9.00kg | 195.50 |
PM5019 | 9.01 - 9.50kg | 198.33 |
PM5020 | 9.51 - 10.00kg | 201.15 |
PM5021 | 10.01 - 10.50kg | 205.01 |
PM5022 | 10.51 - 11.00kg | 208.87 |
PM5023 | 11.01 - 11.50kg | 212.72 |
PM5024 | 11.51 - 12.00kg | 216.58 |
PM5025 | 12.01 - 12.50kg | 220.43 |
PM5026 | 12.51 - 13.00kg | 224.29 |
PM5027 | 13.01 - 13.50kg | 228.15 |
PM5028 | 13.51 - 14.00kg | 232.00 |
PM5029 | 14.01 - 14.50kg | 235.86 |
PM5030 | 14.51 - 15.00kg | 239.71 |
PM5031 | 15.01 - 15.50kg | 243.57 |
PM5032 | 15.51 - 16.00kg | 247.43 |
PM5033 | 16.01 - 16.50kg | 251.28 |
PM5034 | 16.51 - 17.00kg | 255.14 |
PM5035 | 17.01 - 17.50kg | 258.99 |
PM5036 | 17.51 - 18.00kg | 262.85 |
PM5037 | 18.01 - 18.50kg | 266.71 |
PM5038 | 18.51 - 19.00kg | 270.56 |
PM5039 | 19.01 - 19.50kg | 274.42 |
PM5040 | 19.51 - 20.00kg | 278.27 |
PM5041 | 20.01 - 20.50kg | 283.23 |
PM5042 | 20.51 - 21.00kg | 288.18 |
PM5043 | 21.01 - 21.50kg | 293.13 |
PM5044 | 21.51 - 22.00kg | 298.09 |
PM5045 | 22.01 - 22.50kg | 303.04 |
PM5046 | 22.51 - 23.00kg | 307.99 |
PM5047 | 23.01 - 23.50kg | 312.95 |
PM5048 | 23.51 - 24.00kg | 317.90 |
PM5049 | 24.01 - 24.50kg | 322.86 |
PM5050 | 24.51 - 25.00kg | 327.81 |
PM5051 | 25.01 - 25.50kg | 332.76 |
PM5052 | 25.51 - 26.00kg | 337.72 |
PM5053 | 26.01 - 26.50kg | 342.67 |
PM5054 | 26.51 - 27.00kg | 347.62 |
PM5055 | 27.01 - 27.50kg | 352.58 |
PM5056 | 27.51 - 28.00kg | 357.53 |
PM5057 | 28.01 - 28.50kg | 362.48 |
PM5058 | 28.51 - 29.00kg | 367.44 |
PM5059 | 29.01 - 29.50kg | 372.39 |
PM5060 | 29.51 - 30.00kg | 377.35 |
Rates per kg (Multiply by Total Shipment Weight) | ||
PM5061 | 30.01 - 70.00kg | 12.37 |
PM5062 | 70.01 - 300.00kg | 11.03 |
PM5063 | 300.01 - 9999.00kg | 10.64 |
Zone 6 ()
Code | Weight (kg) | Price (USD) |
---|---|---|
PM6001 | 0.01 - 0.50kg | 64.67 |
PM6002 | 0.51 - 1.00kg | 80.03 |
PM6003 | 1.01 - 1.50kg | 93.09 |
